BŘEZOVÝ CUKR - XYLITOL, 1000 g
Kategorie: | Špajzka |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Hmotnost: | 0.2 kg |
Složení: | 100 % březový cukr - xylitol |
Země původu: | Čína |
Skladování: | chladné, tmavé a suché místo (max. 20 °C, max, 65 % vlhkost vzduchu). |
Nutriční hodnoty: | Energetická hodnota: 1000 kJ / 240 kcal, Tuky (z toho nasycené mastné kyseliny): 0 g (0 g), Sacharidy (z toho cukry): 99,8 g (0,2 g), Vláknina: 0 g, Bílkoviny: 0 g, Sůl: 0 g |
BŘEZOVÝ CUKR - XYLITOL, 1000 g
Složení: 100% Xylitol
Země původu: Čína
Balení: 1 kg
Minimální trvanlivost: min 36 měsíců od datumu výroby
Skladování: chladné, tmavé a suché místo (max. 25°C, max. 65% vlhkost vzduchu)
Nutriční hodnoty na 100g výrobku | |
ENERGIE [kJ / kcal] | 1000/240 |
TUKY [g] | 0,0 |
z toho NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY [g] | 0,0 |
SACHARIDY [g] | 99,8 |
z toho CUKRY [g] | 0,2 |
VLÁKNINA [g] | 0,0 |
BÍLKOVINY [g] | 0,0 |
SŮL [g] | 0,0 |
Nutriční hodnoty se mohou u přírodních produktů lišit.
Chemicko-fyzické vlastnosti | |
OBSAH VODY | max. 0,5 % |
ČISTOTA | 98,5% |
Mikrobiologické vlastnosti | |
CELKOVÝ POČET MIKROORGANISMŮ | < 100 CFU/g |
KVASINKY | < 100 CFU/g |
SALMONELLA | negativní v 25g |
E. COLI | < 3 MPN/g |
PLÍSNĚ | < 100 CFU/g |
Doplňkové parametry
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.