KOKOSOVÁ MOUKA BIO
Vybrali jsme pro Vás produkty, které mají BIO certifikaci.
BIO kokosová mouka by neměla chybět v žádné domácnosti. Kokosová mouka BIO je skvělým doplněním a oživením všech pokrmů, které mají v základu nejen pšeničnou mouku.
Naše BIO kokosová mouka pochází z úžasné Srí Lanky, kde jsou kokosové palmy typickou flórou.
Kategorie: | BIO suroviny |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Složení: | 100 % kokosová mouka BIO |
Země původu: | Srí Lanka |
Skladování: | chladné, tmavé a suché místo (max. 20 °C, max, 65 % vlhkost vzduchu). |
Nutriční hodnoty: | Energetická hodnota: 1636 kJ / 391 kcal, Tuky (z toho nasycené mastné kyseliny): 13,3 g (12,3 g), Sacharidy (z toho cukry): 60,3 g (8,6 g), Vláknina: 42,5 g, Bílkoviny: 18 g, Sůl: 0,03 g |
Certifikace BIO: | Zemědělská produkce mimo EU |
Alergeny: | Výrobek může obsahovat stopy arašídů, jiných skořápkových plodů, mléka, obilovin obsahující lepek, sóji a sezamu. |
KOKOSOVÁ MOUKA
Složení: 100% kokosová mouka Bio
Země původu: Srí Lanka
Balení: 1000 g
CZ-BIO-002/Zemědělská produkce mimo EU
Minimální trvanlivost: min 12 měsíců od data produkce
Skladování: chladné, tmavé a suché místo (max. 20°C, max. 65% vlhkost vzduchu)
Nutriční hodnoty na 100g výrobku | |
ENERGIE [kJ / kcal] | 1636/391 |
TUKY [g] | 13,3 |
z toho NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY [g] | 12,3 |
SACHARIDY [g] | 60,3 |
z toho CUKRY [g] | 8,6 |
VLÁKNINA [g] | 42,5 |
BÍLKOVINY [g] | 18 |
SŮL [g] | 0,03 |
SODÍK [mg] | 11 |
Nutriční hodnoty se mohou u přírodních produktů lišit.
Chemicko-fyzické vlastnosti | |
VLHKOST | 5,00 % |
Mikrobiologické vlastnosti | |
CELKOVÝ POČET MIKROORGANISMŮ | < 5.000 KbE/g |
ENTEROBAKTERIE | < 100 KbE/g |
PLÍSNĚ | < 100 KbE/g |
SALMONELLA | negativní |
E. COLI | negativní |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.