BIO CITRON lyofilizovaný (sušený mrazem) - prášek
Na výrobu 100 g lyofilizovaného ovoce připadá cca 850 g čerstvého ovoce.
Dozrál v původní krajině! Lyofilizováno v ČR. Bez chemického ošetření. BIO.
Kategorie: | Sušené potraviny mrazem |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Složení: | 100 % lyofilizovaný citron s kůrou BIO |
Země původu: | Zemědělská produkce EU / mimo EU |
Skladování: | Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Zamezte přístupu vzduchu pomocí zipp uzávěru. |
Nutriční hodnoty: | Energetická hodnota: 725 kJ / 173 kcal, Tuky (z toho nasycené mastné kyseliny): 2,7 g (0,9 g), Sacharidy (z toho cukry): 28 g (28 g), Bílkoviny: 8,9 g, Sůl: 0,09 g |
Na 100 g lyo bylo použito čerstvé suroviny cca: | 850 g |
BIO CITRON LYOFILIZOVÁNO (SUŠENO MRAZEM) - prášek
Země původu: Zemědělská produkce EU / mino EU
Složení: 100% lyofilizovaný BIO citron s kůrou
Vyrobeno: ČR
HODNOCENÍ:
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.