MANDLE NATURAL BIO
BIO mandle jsou vhodné k vaření, nebo jen tak na svačinu.
Kategorie: | BIO ořechy, ořechy v čokoládě |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Složení: | 100 % mandle BIO |
Země původu: | Španělsko |
Skladování: | chladné, tmavé a suché místo (max. 20 °C, max, 65 % vlhkost vzduchu). |
Nutriční hodnoty: | Energetická hodnota: 2846 kJ / 684 kcal, Tuky (z toho nasycené mastné kyseliny): 54 g (-- g), Sacharidy (z toho cukry): 14,2 g (-- g), Vláknina: 4,9 g, Bílkoviny: 21,2 g, Sůl: -- |
Certifikace BIO: | Zemědělská produkce EU |
Alergeny: | Výrobek může obsahovat stopy arašídů, jiných skořápkových plodů, mléka, obilovin obsahující lepek, sóji a sezamu. |
MANDLE NATURAL
Složení: 100% mandle BIO
Země původu: Španělsko
Balení: 500 g
CZ-BIO-002/Zemědělská produkce EU
Minimální trvanlivost: min 12 měsíců od okamžiku produkce
Skladování: chladné, tmavé a suché místo (4 - 10°C, max. 65% vlhkost vzduchu)
Nutriční hodnoty na 100g výrobku | |
ENERGIE [kJ / kcal] | 2846/684 |
TUKY [g] | 54 |
SACHARIDY [g] | 14,2 |
VLÁKNINA [g] | 4,9 |
BÍLKOVINY [g] | 21,2 |
Nutriční hodnoty se mohou u přírodních produktů lišit.
Mikrobiologické vlastnosti | |
KOLIFORMNÍ BAKTERIE | 100 ufc/g |
ENTEROBAKTERIE | 100 ufc/g |
PLÍSNĚ A KVASINKY | 10.000 ufc/g |
E.COLI | negativní |
SALMONELLA | negativní v 25 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.